KxView Recorder
監視カメラアプライアンス

監視カメラアプライアンス KxView Recorder
国産ストレージメーカーの監視カメラアプライアンス
マルチベンダー対応のネットワークカメラ監視ソフトウェア「KxViewPro」をプレインストールした監視カメラアプライアンス。
※ 10GbEはGA221xのみのオプションです。
外観

GD102SV 2bayBOXモデル
スペック | 型番 | JANコード |
---|---|---|
4TB | GD102SV-2T02 | 4948883507369 |
8TB | GD102SV-4T02 | 4948883507376 |
16TB | GD102SV-8T02 | 4948883507383 |
24TB | GD102SV-12T02 | 4948883507390 |
32TB | GD102SV-16T02 | 4948883507406 |
※ 必ず本体(上記型番)のほかにアプライアンスキットをご指定ください。
※ 別途カメラライセンスのご購入が必要となります。
アプライアンスキット |
---|
ネットカムシステムズ KxViewPro Ver.4 プレインストールモデル SVK-GD06AW10EK4 |

GA2210SVX 10bayラックマウントモデル
スペック | 型番 | JANコード |
---|---|---|
20TB | GA2210SVX-2T10 | 4948883506027 |
40TB | GA2210SVX-4T10 | 4948883506034 |
80TB | GA2210SVX-8T10 | 4948883506041 |
120TB | GA2210SVX-12T10 | 4948883508342 |
160TB | GA2210SVX-16T10 | 4948883510512 |
※ 必ず本体(上記型番)のほかにアプライアンスキットをご指定ください。
※ 別途カメラライセンスのご購入が必要となります。
※ メモリを32GBに増設したモデルもご用意しております。このモデルには通常型式の末尾に「-G32」が記載されます。
アプライアンスキット |
---|
ネットカムシステムズ KxViewPro Ver.4 プレインストールモデル SVK-GA10AW10EK4 |

GA2210SVXG 10bayラックマウントモデル (10GbEインターフェース搭載モデル)
スペック | 型番 | JANコード |
---|---|---|
20TB | GA2210SVXG-2T10 | 4948883506102 |
40TB | GA2210SVXG-4T10 | 4948883506119 |
80TB | GA2210SVXG-8T10 | 4948883506126 |
120TB | GA2210SVXG-12T10 | 4948883508373 |
160TB | GA2210SVXG-16T10 | 4948883510536 |
※ 必ず本体(上記型番)のほかにアプライアンスキットをご指定ください。
※ 別途カメラライセンスのご購入が必要となります。
※ メモリを32GBに増設したモデルもご用意しております。このモデルには通常型式の末尾に「-G32」が記載されます。
アプライアンスキット |
---|
ネットカムシステムズ KxViewPro Ver.4 プレインストールモデル SVK-GA10AW10EK4 |
KxViewProをプレインストールした
ネットワークカメラ録画装置

用途に合わせたモデルを選択可能

KxViewProの使い勝手はそのまま

その他の特長
信頼性・耐障害性に優れた
ネットワークビデオレコーダー
ハードウェアRAID6に対応(標準設定)した信頼性の高い製品に組込み専用OSであるWindows10 IoT Enterpriseを採用致しました。

2TB/4TB/8TB/12TB/16TB
HDD採用で大容量に対応
・GD102SVモデル
→ 最大16TB(RAID1)
・GA2210SVXモデル
→ 最大128TB(RAID6)
液晶パネルで設定
エラー状況を確認可能
KxView Recorderモデルは本体前面に液晶パネルを搭載しています。装置単体でハードエラー状況の確認が可能で「もしも」の時に安心です。

省スペース設計(GA2210SVX)
ラックマントモデルのGA2210SVXは奥行を約51cmに抑えた省スペース設計です。設置環境の幅が広がります。

新設計ハードウェア(GA2210SVX)
ラックマントモデルのGA2210SVXは第6世代のIntel CPU「Skylake」を搭載することで、速度の向上および低消費電力を実現。

メンテナンスビリティ
・GA2210SVXモデル
→ Dual電源モジュール
→ Hot Swap電源モジュール
・GD102SVモデル
・GA2210SVXモデル
→ Hot SwapHDDモジュール

検査済みHDD搭載
バイオスでは製品で利用するHDDに品質・性能の安定したHDDを採用しています。全品でスクリーニング済みの合格品のみ使用しています。

スポットリカバー機能
常にバックグラウンドでディスク面のリードチェックを行い(パトロール機能)、リードできない不良セクタが発見された場合には、リードできなかったデータを他のドライブから復活させることによりシステム障害を未然に防ぎます。
パトロール機能
HDD全領域を定期的に自己診断するパトロール技術を搭載しています。

HDD同時書き込み機能
データ不整合を排除する信頼性技術。ソフトRAIDでは、データの書き込み処理が順次処理のため、パリティの不整合は内部に蓄積され、HDDがダウンした時に初めて修復できないことが判明します。バイオスのハードRAIDは、データの書き込みが同時並行で実行されるため、パリティの整合性が確保され、安心です。
RAID構築済みで出荷
工場でRAID構成済みで出荷しますので、到着したその日から使えます。
(注) RAID設定変更時は保存データが消失するため、ご注意ください。
独立したRAID6機能(GA2210SVX)
ラックマントモデル「GA2210SVX」のハードウェアRAID6では、性能を落とさないため、ガロア演算方式を採用し、高速性と高品質を両立させています。CPU/OSの異常時にも独立してデータを保護する技術です。

※PS302KV10はRAID1となります。
自社技術
バイオスのRAIDコントローラーには、メインチップとしてFPGAが採用され、このチップにRAIDの機能を極力集約させたことで、汎用チップだけを使用したコントローラーに比べ、部品品質に左右されない製品とすることができました。(※コントローラーには一部汎用チップを使用しています。)

GD102SV 2bayBOXモデル
モデル名 | GD102SVシリーズ |
型番 | GD102SV-2T02 / GD102SV-4T02 / GD102SV-8T02 / GD102SV-12T02 / GD102SV-16T02 |
JANコード | GD102SV-2T02 : 4948883507369 GD102SV-4T02 : 4948883507376 GD102SV-8T02 : 4948883507383 GD102SV-12T02 : 4948883507390 GD102SV-16T02 : 4948883507406 |
標準実装CPU | Intel Celeron J1900(BayTrail-D 4Core 2.0GHz) |
メモリ容量 | 8GB(DDR3 4GB x2 ECCなし) |
容量 | 【総容量】 GD102SV-2T02 : 4TB GD102SV-4T02 : 8TB GD102SV-8T02 : 16TB GD102SV-12T02 : 24TB GD102SV-16T02 : 32TB 【RAID1時】 GD102SV-2T02 : 2TB GD102SV-4T02 : 4TB GD102SV-8T02 : 8TB GD102SV-12T02 : 12TB GD102SV-16T02 : 16TB |
搭載ドライブ容量 | GD102SV-2T02 : 2TB GD102SV-4T02 : 4TB GD102SV-8T02 : 8TB GD102SV-12T02 : 12TB GD102SV-16T02 : 16TB |
搭載ドライブ台数 | 2 |
RAID動作モード | 1 |
I/Oポート | 【LAN】 1GbitEthernet(RJ45)x2ポート、RAID監視用(RJ45)x1ポート 【USB】 USB3.0x1ポート、USB2.0x2ポート 【eSATA】 eSATAx1ポート 【ディスプレイ】 HDMIx1ポート 【COM】 COM(RS232C Only)x1ポート |
RAIDキャッシュメモリ | 512MB(※パリティなし) |
電源 | AC100-240V / 50-60Hz |
消費電力 | 【最大】 約38W/約48W(100V/200V)(※搭載ドライブにより異なります) 【アイドル時】 約28W/約36W(100V/200V)(※搭載ドライブにより異なります) |
発熱量 | 定格100V時136.1(kJ/h)/定格200V時173.2(kJ/h) |
複合理論性能 | 60,000MTOPS |
エネルギー消費効率 | GD102SV-2T02 : 0.00602 GD102SV-4T02 : 0.0033 GD102SV-8T02 : 0.00162 GD102SV-12T02 : 0.00102 GD102SV-16T02 : 0.00074 |
外形寸法 | 171mm(高さ)x170mm(幅)x230mm(奥行き)(※ゴム足含む) |
重量(※搭載ドライブにより異なります ) | 約4.2kg |
使用環境 | 【周囲温度】動作時:5~40℃ 保管時:-20~50℃ 【湿度】20~80%(※結露なきこと) 【塵埃】一般事務室なみ |
RoHS対応 | 準拠 |
グリーン購入法(※2011年4月改訂) | 対応 |
標準添付品 | AC100V用電源ケーブル(※AV200V用はオプションです)、電源ケーブルクランプ、キーx2、インストールディスク(DVD-DL版) 、リファレンス 、製品保証書 |
保証 | 平日オンサイトライト1年 |
KxView Recorder プリインストール アプライアンスキット型番 | SVK-GD06AW10EK4 ※KxView PROプリインストールモデルをご利用になる場合は、必ずGD102SV本体型番のほかに本アプライアンスキット用型番をご指定ください。 ※別途カメラライセンスのご購入が必要となります。 |
搭載OS | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 |
KxViewRecorder1台あたり 平均最大録画トータルビットレート | 16Mbpsまで |
価格 | オープンプライス |
※表記の社名、製品名、商標、ロゴ等は、各社の商標または登録商標です。
※モニタを繋いで使用する場合、ライブ映像表示は最大9分割(VGA解像度(640×480)、5fpsの場合)
GA2210SVX 10bayラックマウントモデル
モデル名 | GA2210SVXシリーズ |
型番 | GA2210SVX-2T10 / GA2210SVX-4T10 / GA2210SVX-8T10 / GA2210SVX-12T10 / GA2210SVX-16T10 |
JANコード | GA2210SVX-2T10 : 4948883506027 GA2210SVX-4T10 : 4948883506034 GA2210SVX-8T10 : 4948883506041 GA2210SVX-12T10 : 4948883508342 GA2210SVX-16T10 : 4948883510512 |
標準実装CPU | XeonE3-1225V5(Skylake 4Core/4thread 3.3GHz) |
メモリ容量 | 8GB(DDR4 SO DIMM/4GB x2 ECCあり)/ 32GB(オプション) |
容量 | 【総容量】 GA2210SVX-2T10 : 20TB GA2210SVX-4T10 : 40TB GA2210SVX-8T10 : 80TB GA2210SVX-12T10 : 120TB GA2210SVX-16T10 : 160TB 【RAID6時】 GA2210SVX-2T10 : 16TB GA2210SVX-4T10 : 32TB GA2210SVX-8T10 : 64TB GA2210SVX-12T10 : 96TB GA2210SVX-16T10 : 128TB |
搭載ドライブ容量 | GA2210SVX-2T10 : 2TB GA2210SVX-4T10 : 4TB GA2210SVX-8T10 : 8TB GA2210SVX-12T10 : 12TB GA2210SVX-16T10 : 16TB |
搭載ドライブ台数 | 10 |
RAID動作モード | 6 |
I/Oポート | 【LAN】 1GbitEthernet(RJ45) x2、RAID監視用(RJ45) x1 ※10GbE(SFP+) x2 オプション型番にてご用意 【USB】 USB3.1 x2、USB3.0 x4 【eSATA】 eSATA x1 【ディスプレイ】 HDMI x1、VGA(HD-SUB15) x1 |
RAIDキャッシュメモリ | 1GB(※パリティ付き) |
電源 | AC100-127、200-240V/50-60Hz、冗長電源 |
消費電力 | 【最大】 約179W/約169W(100V/200V)(※搭載ドライブにより異なります) 【アイドル時】 約100W/約112W(100V/200V)(※搭載ドライブにより異なります) |
発熱量 | 定格100V時642.8(kJh)/定格200V時610.0(kJh) |
複合理論性能 | 335,500MTOPS |
エネルギー消費効率 | GA2210SVX-2T10 : 0.00541 GA2210SVX-4T10 : 0.00321 GA2210SVX-8T10 : 0.00172 GA2210SVX-12T10 : 0.00094 GA2210SVX-16T10 : 0.00069 |
外形寸法 | 88mm(高さ)x435mm(幅)x507mm(奥行)(※マウントブラケット、突起部、ゴム足含まず) |
重量(※搭載ドライブにより異なります) | 19.5 ± 5% kg |
使用環境 | 【周囲温度】動作時:5~35℃ 保管時:-20~50℃ 【湿度】20~80%(※結露なきこと) 【塵埃】一般事務室なみ |
RoHS対応 | 準拠 |
グリーン購入法(※2011年4月改訂) | 対応 |
標準添付品 | AC100V用電源ケーブルx2(※AC200V用はオプションです)、電源ケーブルクランプx2、ゴム足x4、フロントベゼル&ラックマウントレールキット、インストールディスク(DVD-DL版)、リファレンス、製品保証書 |
保証 | 平日オンサイトライト1年 |
KxView Recorder プリインストール アプライアンスキット型番 | SVK-GA10AW10EK4 ※KxView PROプリインストールモデルをご利用になる場合は、必ずGD102SV本体型番のほかに本アプライアンスキット用型番をご指定ください。 ※別途カメラライセンスのご購入が必要となります。 |
搭載OS | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 |
KxViewRecorder1台あたり 平均最大録画トータルビットレート | 128Mbpsまで |
価格 | オープンプライス |
※表記の社名、製品名、商標、ロゴ等は、各社の商標または登録商標です。


(※)表記の社名、製品名、商標、ロゴ等は、各社の商標または登録商標です。