EPC-SKLU / EPC-WHL
EPCシリーズ
※写真はEPC-WHLです。
EPCシリーズ EPC-SKLU / EPC-WHL
オンライン資格確認端末にも最適なファンレス省スペース型パソコン
本体が放熱構造になっておりファンレスを実現。OS搭載有無と搭載ストレージとその容量により12パターンより選択可能。
外観
第6世代CPU搭載モデル
EPC-SKLU
第8世代CPU搭載モデル
EPC-WHL
第6世代CPU搭載モデル
HDD搭載・OS搭載モデル
スペック | 型番 | JANコード |
---|---|---|
500GB | APK-HD500-W10-SK | 4948883511373 |
1TB | APK-HD01T-W10-SK | 4948883511380 |
2TB | APK-HD02T-W10-SK | 4948883511397 |
HDD搭載・OS未搭載モデル
スペック | 型番 | JANコード |
---|---|---|
500GB | APK-HD500-NOS | 4948883511434 |
1TB | APK-HD01T-NOS | 4948883511441 |
2TB | APK-HD02T-NOS | 4948883511458 |
SSD搭載・OS搭載モデル
スペック | 型番 | JANコード |
---|---|---|
500GB | APK-SD500-W10-SK | 4948883511403 |
1TB | APK-SD01T-W10-SK | 4948883511410 |
2TB | APK-SD02T-W10-SK | 4948883511427 |
SSD搭載・OS未搭載モデル
スペック | 型番 | JANコード |
---|---|---|
500GB | APK-SD500-NOS | 4948883511465 |
1TB | APK-SD01T-NOS | 4948883511472 |
2TB | APK-SD02T-NOS | 4948883511489 |
第8世代CPU搭載モデル
HDD搭載・OS搭載モデル
スペック | 型番 | JANコード |
---|---|---|
500GB | APK-HD500-W10-WH | 4948883511311 |
1TB | APK-HD01T-W10-WH | 4948883511328 |
2TB | APK-HD02T-W10-WH | 4948883511335 |
HDD搭載・OS未搭載モデル
スペック | 型番 | JANコード |
---|---|---|
500GB | APK-HD500-NOS | 4948883511434 |
1TB | APK-HD01T-NOS | 4948883511441 |
2TB | APK-HD02T-NOS | 4948883511458 |
SSD搭載・OS搭載モデル
スペック | 型番 | JANコード |
---|---|---|
500GB | APK-SD500-W10-WH | 4948883511342 |
1TB | APK-SD01T-W10-WH | 4948883511359 |
2TB | APK-SD02T-W10-WH | 4948883511366 |
SSD搭載・OS未搭載モデル
スペック | 型番 | JANコード |
---|---|---|
500GB | APK-SD500-NOS | 4948883511465 |
1TB | APK-SD01T-NOS | 4948883511472 |
2TB | APK-SD02T-NOS | 4948883511489 |
用途に応じてOSの有無が選べます
ファンレスで静音
省スペースで設置の自由度高く
※画面ははめ込み合成です。
その他の特長
HDD / SSD それぞれ選択可能
OS搭載有無と搭載ストレージ、容量により12パターンより選択可能。
OS搭載有無 | 搭載ストレージ | 容量 | ||
---|---|---|---|---|
OSあり | HDD | 500GB | 1TB | 2TB |
SSD | 500GB | 1TB | 2TB | |
OSなし | HDD | 500GB | 1TB | 2TB |
SSD | 500GB | 1TB | 2TB |
脱落を防止するACアダプター
ACアダプターは、意図せず抜けてしまうことを防止できるネジロック式DCプラグを採用しました。
ベース型式 | EPC-SKLU-63-B1-1R |
CPU | Intel🄬 Core™ i5-6300U Processor (3M Cache, up to 3.00 GHz) |
メモリー | 4GB搭載(SO-DIMM DDR4 2133MHz 4GBx 1枚) |
対応OS | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux |
搭載OS | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit版 / OS 無し |
型式 | 【HDD搭載・OS搭載モデル】 APK-HD500-W10-SK / APK-HD01T-W10-SK / APK-HD02T-W10-SK 【HDD搭載・OS未搭載モデル】 APK-HD500-NOS / APK-HD01T-NOS / APK-HD02T-NOS 【SSD搭載・OS搭載モデル】 APK-SD500-W10-SK / APK-SD01T-W10-SK / APK-SD02T-W10-SK 【SSD搭載・OS未搭載モデル】 APK-SD500-NOS / APK-SD01T-NOS / APK-SD02T-NOS |
JANコード | 【HDD搭載・OS搭載モデル】 APK-HD500-W10-SK : 4948883511373 APK-HD01T-W10-SK : 4948883511380 APK-HD02T-W10-SK : 4948883511397 【HDD搭載・OS未搭載モデル】 APK-HD500-NOS : 4948883511434 APK-HD01T-NOS : 4948883511441 APK-HD02T-NOS : 4948883511458 【SSD搭載・OS搭載モデル】 APK-SD500-W10-SK : 4948883511403 APK-SD01T-W10-SK : 4948883511410 APK-SD02T-W10-SK : 4948883511427 【SSD搭載・OS未搭載モデル】 APK-SD500-NOS : 4948883511465 APK-SD01T-NOS : 4948883511472 APK-SD02T-NOS : 4948883511489 |
ストレージ容量 | 【HDD搭載・OS搭載モデル】 APK-HD500-W10-SK : 500GB APK-HD01T-W10-SK : 1TB APK-HD02T-W10-SK : 2TB 【HDD搭載・OS未搭載モデル】 APK-HD500-NOS : 500GB APK-HD01T-NOS : 1TB APK-HD02T-NOS : 2TB 【SSD搭載・OS搭載モデル】 APK-SD500-W10-SK : 500GB *耐久性:200TBW APK-SD01T-W10-SK : 1TB *耐久性:400TBW APK-SD02T-W10-SK : 2TB *耐久性:500TBW 【SSD搭載・OS未搭載モデル】 APK-SD500-NOS : 500GB *耐久性:200TBW APK-SD01T-NOS : 1TB *耐久性:400TBW APK-SD02T-NOS : 2TB *耐久性:500TBW |
USBポート | USB 3.0 x 4 ポート、USB 2.0 x 2 ポート |
COMポート | RS-232 x 1 ポート、RS-232 / 422 / 485 (Cable&BIOS) x 1 ポート |
グラフィック | Intel🄬 HD Graphics 520 |
画像出力 | HDMI 1.4 x 2 ポート 最大解像度 4096 x 2160 @24Hz |
マルチディスプレイ | 対応 |
オーディオポート | なし、HDMIより出力 |
有線LAN規格 | IEEE 802.3 ab ( 1000BASE-T )、IEEE 802.3u ( 100BASE-TX )、IEEE 802.3( 10BASE-T ) |
LANポート | RJ-45型 x 2ポート |
動作保証環境 | 【温度】 0 ℃ ~ 40 ℃ 【湿度】 10 % ~ 90 % 結露無きこと |
本体重量 | 約 1.2 kg |
本体素材 | Aluminum + Metal |
マウントキット | 縦置きスタンド (標準添付) VESA 取付金具 (オプション) |
本体サイズ (幅 x 奥行 x 高さ) | 177mm x 123mm x 50mm |
対応規格 | VCCI Class B |
ACアダプター | Input: 100 ~ 240Vac / 50 ~ 60Hz Output:12V / 5A DC 60W |
ベース型式 | EPC-WHL-81-B1-1R |
CPU | Intel🄬 Core™ i3-8145UE Processor (4M Cache, up to 3.9GHz) |
メモリー | 8GB搭載(SO-DIMM DDR4 2400MHz 4GBx2枚) |
対応OS | Windows 10, Linux |
搭載OS | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit版 / OS 無し |
型式 | 【HDD搭載・OS搭載モデル】 APK-HD500-W10-WH / APK-HD01T-W10-WH / APK-HD02T-W10-WH 【HDD搭載・OS未搭載モデル】 APK-HD500-NOS / APK-HD01T-NOS / APK-HD02T-NOS 【SSD搭載・OS搭載モデル】 APK-SD500-W10-WH / APK-SD01T-W10-WH / APK-SD02T-W10-WH 【SSD搭載・OS未搭載モデル】 APK-SD500-NOS / APK-SD01T-NOS / APK-SD02T-NOS |
JANコード | 【HDD搭載・OS搭載モデル】 APK-HD500-W10-WH : 4948883511311 APK-HD01T-W10-WH : 4948883511328 APK-HD02T-W10-WH : 4948883511335 【HDD搭載・OS未搭載モデル】 APK-HD500-NOS : 4948883511434 APK-HD01T-NOS : 4948883511441 APK-HD02T-NOS : 4948883511458 【SSD搭載・OS搭載モデル】 APK-SD500-W10-WH : 4948883511342 APK-SD01T-W10-WH : 4948883511359 APK-SD02T-W10-WH : 4948883511366 【SSD搭載・OS未搭載モデル】 APK-SD500-NOS : 4948883511465 APK-SD01T-NOS : 4948883511472 APK-SD02T-NOS : 4948883511489 |
ストレージ容量 | 【HDD搭載・OS搭載モデル】 APK-HD500-W10-WH : 500GB APK-HD01T-W10-WH : 1TB APK-HD02T-W10-WH : 2TB 【HDD搭載・OS未搭載モデル】 APK-HD500-NOS : 500GB APK-HD01T-NOS : 1TB APK-HD02T-NOS : 2TB 【SSD搭載・OS搭載モデル】 APK-SD500-W10-WH : 500GB *耐久性:200TBW APK-SD01T-W10-WH : 1TB *耐久性:400TBW APK-SD02T-W10-WH : 2TB *耐久性:500TBW 【SSD搭載・OS未搭載モデル】 APK-SD500-NOS : 500GB *耐久性:200TBW APK-SD01T-NOS : 1TB *耐久性:400TBW APK-SD02T-NOS : 2TB *耐久性:500TBW |
USBポート | USB 3.0 x 4 ポート |
COMポート | ー |
グラフィック | Intel🄬 UHD Graphics 620 |
画像出力 | HDMI 1.4 x 2 ポート 最大解像度 4096 x 2160 @24Hz |
マルチディスプレイ | 対応 |
オーディオポート | Mic-in x 1ポート、Line-out x 1ポート |
有線LAN規格 | IEEE 802.3 ab ( 1000BASE-T )、IEEE 802.3u ( 100BASE-TX )、IEEE 802.3( 10BASE-T ) |
LANポート | RJ-45型 x 2ポート |
動作保証環境 | 【温度】 0 ℃ ~ 40 ℃ 【湿度】 10 % ~ 90 % 結露無きこと |
本体重量 | 約 1.2 kg |
本体素材 | Aluminum + Metal |
マウントキット | 縦置きスタンド (標準添付) VESA 取付金具 (オプション) |
本体サイズ (幅 x 奥行 x 高さ) | 177mm x 123mm x 55mm |
対応規格 | VCCI Class B |
ACアダプター | Input: 100 ~ 240Vac / 50 ~ 60Hz Output:12V / 10A DC 120W |
※ベース型番を選び、搭載するストレージの種類、容量、OS搭載の有無を選択してください。(ベース、ストレージ、OSそれぞれの単品販売は行っておりません。必ずセットでご選択ください。)
※本製品には標準でセンドバック保守(1年間)がついています。
センドバック延長保守パック(5年間)も有償でご用意しております。
詳細は弊社営業担当にお問い合わせください。
※この製品名等の固有名詞は各メーカーの商標登録です。
※仕様は予告なしに変更することがあります。
※ストレージSSDにはSSDの書き込み保証値があります。JEDECクライアントワークロード(JESD219)により算出されたTBW(テラバイト書き込み)値で、製品容量により異なります。
SSD搭載モデルのSSDは、書き込み保証値を超えるデータの書き込みを行った時点で寿命となる有寿命製品です。お客様の使用方法によっては、BIOS Storage Support Sendback Packの保証期間内に書き込み保証値を超えるデータの書き込みが行われる場合があります。BIOS Storage Support Sendback Packのご購入により、BIOS EPCに対する保証期間(BIOS EPCのご購入から1年間)を延長した場合であっても、SSDの書き込み保証値に達した時点で、SSDについてはBIOS Storage Support Sendback Packに基づく本サービスの提供を行いません。SSDの書き込み保証値に達した場合、SSDに対する修理等の対応は有償となります。
SSDの書き込み保証値を超え寿命に達すると、書き込んだデータの破損、またはデータの書き込みの不可などの原因となります。
お客様のデータが失われないよう、バックアップしてください。
※この製品名等の固有名詞は各メーカーの商標登録です。
※このカタログ仕様は予告なしに変更することがあります。